| Performanse, hlađenje | 5.2 kW |
| Performanse, grijanje | 5.3 kW |
| Snaga, hlađenje | 1.61 kW |
| Snaga potrošena grijanjem | 1.46 kW |
| Energetska učinkovitost EER | 3.25 |
| Učinkovitost COP-a | 3.21 |
| Razina buke unutarnjeg bloka | 31-36-39-42 dB |
| Razina buke vanjskog bloka | 55 dB |
| Vrsta rashladnog sredstva | Freon R410 |
| Dimenzije unutarnjeg bloka | 1008 x 225 x 318 mm |
| Veličina vanjskog bloka | 780 x 245 x 640 mm |
| Težina unutarnjeg bloka | 12 kg |
| Masa vanjskog bloka | 41.7kg |
u cijenu nije uračunat prevoz i montaža
| Snaga | Snaga, hlađenje 1.61 kW Snaga potrošena grijanjem 1.46 kW |
| ŠxDxV | Dimenzije unutarnjeg bloka 1008 x 225 x 318 mm Veličina vanjskog bloka 780 x 245 x 640 mm |