VIVAX, ACP-12PT25AEHs R290 •TIP: mobilni klima uređaj •HLAĐENJE: A•GRIJANJE: A+•KAPACITET HLAĐENJA/GRIJANJA: 3,52kW/2,93kW•VRSTA PLINA: R290 • PODRUČJE RADA: 5°C do 35°C • FUNKCIONALNOSTI: Timer za uključivanje/isključivanje •JAMSTVO: 60 mj
| Nominalni kapacitet hlađenja | 3.52 KW | 
| Nominalni kapacitet grijanja | 2.93 KW | 
| Rashladno sredstvo | R290 | 
| Energetska klasa hlađenja | A | 
| Energetska klasa grijanja | A | 
| EER koeficijent | 2.6 | 
| SEER koeficijent | 0 | 
| COP koeficijent | 2.8 | 
| SCOP koeficijent | 0 | 
| Predviđeno opterećenje pri gri | 0 | 
| Jačina zvuka pri standardnim u | 64 DB | 
| Jačina zvuka pri standardnim u | 0 DB | 
| Nominalna ulazna snaga hlađenj | 1350 W | 
| Nominalna ulazna snaga grijanj | 1045 W | 
| Protok zraka | 420 m3/h | 
| Kapacitet odvlaživanja | 3.376 L/hr | 
| Buka - UJ | 52 dBA | 
| Buka - VJ | 0 dBA | 
| Neto dimenzije - širina | 467 | 
| Neto dimenzije - visina | 76.5 | 
| Neto dimenzije - dubina | 39.7 | 
| Neto težina | 33.2 | 
| Vrsta uređaja | Inverter | 
| Jamstveni rok | 60 | 
| Snaga | |
| ŠxDxV |